고객센터
031-431-0048
보창프레스 250톤(메카니컬 C타입)
2010년 / 2011년 / 2014년 / 2019년 / 2022년 각각 1대 보유하고 있습니다.
언제든지 문의 부탁드립니다. 010-9265-7124
| 구분 | 사양항목 | 단위 | 사 양 | ||||
보 스 | 제조번호 | ton | 250-040024 | 250-040026 | 250-040040 | 250-040046 | 250-040052 |
| 제조일자 | mm | 2010.11.05 | 2011.01.03 | 2014.04.12 | 2019.01.25 | 2022.08.20 | |
| 형식 | spm | BS-250 | BS-250 | BS-250 | BS-250 | BS-250 | |
| 능력 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 스트로크 | mm | 250 | 250 | 250 | 280 | 250 | |
| 스트로크 수 | mm | 15-40 | 15-40 | 15-40 | 40 | 15-40 | |
| 다이하이트 | mm | 550 | 550 | 550 | 535 | 550 | |
| 샹크 홀 | mmΦ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 슬라이드 어저스트 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 슬라이즈 면적 | mm | 1500 X 750 | 1500 X 750 | 1500 X 750 | 1500 X 750 | 1500 X 750 | |
| 볼스타 면적 | mm | 1600 X 950 | 1600 X 950 | 1600 X 950 | 1600 X 950 | 1600 X 950 | |
| 주 모타 | Kw x p | 22 X 4 | 22 X 4 | 22 X 4 | 22 X 4 | 22 X 4 | |
| 어저스트 모타 | Kw x p | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | |
| 다이 쿠션 | 능력 | ton | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 스트로크 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 패드 면적 | mm | 580 X 420 | 580 X 420 | 580 X 420 | 580 X 420 | 580 X 420 | |
판매기업에게 직접 문의해보세요.
문의내용이나 제품명과 제품번호를 남겨주시면
빠른시간안에 답변 드리겠습니다.