고객센터
031-431-0048
| 구분 | 사양항목 | 단 위 | 사 양 | ||||
| 보창프레스 | 제조번호 | ton | 200-010114 | 200-010115 | 200-010116 | 200-010158 | 200-010159 |
| 제조일자 | mm | 2010.11.05 | 2010.11.05 | 2010.11.05 | 2014.04.12 | 2014.04.12 | |
| 형식 | spm | BS-200 | BS-200 | BS-200 | BS-200 | BS-200 | |
| 능력 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 스트로크 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 스트로크 수 | mm | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | |
| 다이하이트 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 샹크 홀 | mmΦ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 슬라이드 어저스트 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 슬라이즈 면적 | mm | 1,220 X 650 | 1,220 X 650 | 1,220 X 650 | 1,220 X 650 | 1,200 X 650 | |
| 볼스타 면적 | mm | 1,450 X 850 | 1,450 X 850 | 1,450 X 850 | 1,450 X 850 | 1,450 X 850 | |
| 주 모타 | Kw x p | 18.5 X 4 | 18.5 X 4 | 18.5 X 4 | 18.5 X 4 | 18.5 X 4 | |
| 어저스트 모타 | Kw x p | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | |
| 다이 쿠션 | 능력 | ton | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 스트로크 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 패드 면적 | mm | 420 X 420 | 420 X 420 | 420 X 420 | 420 X 420 | 420 X 420 | |
| 구분 | 사양항목 | 단 위 | 사 양 | ||||
| 보창프레스 | 제조번호 | ton | 200-010159 | 200-010175 | 200-010176 | 200-010187 | 200-010188 |
| 제조일자 | mm | 2014.04.12 | 2016.10.01 | 2016.10.01 | 2019.01.25 | 2019.01.25 | |
| 형식 | spm | BS-200 | BS-200 | BS-200 | BS-200 | BS-200 | |
| 능력 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 스트로크 | mm | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | |
| 스트로크 수 | mm | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 40 | 40 | |
| 다이하이트 | mm | 500 | 500 | 500 | 485 | 485 | |
| 샹크 홀 | mmΦ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 슬라이드 어저스트 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 슬라이즈 면적 | mm | 1,200 X 650 | 1,200 X 650 | 1,200 X 650 | 1,220 X 650 | 1,220 X 650 | |
| 볼스타 면적 | mm | 1,450 X 850 | 1,450 X 850 | 1,450 X 850 | 1,450 X 850 | 1,450 X 850 | |
| 주 모타 | Kw x p | 18.5 X 4 | 18.5 X 4 | 18.5 X 4 | 18.5 X 4 | 18.5 X 4 | |
| 어저스트 모타 | Kw x p | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | 1.5 X 4 | |
| 다이 쿠션 | 능력 | ton | 18 | 18 | 18 | - | - |
| 스트로크 | mm | 120 | 120 | 120 | - | - | |
| 패드 면적 | mm | 420 X 420 | 420 X 420 | 420 X 420 | - | - | |
판매기업에게 직접 문의해보세요.
문의내용이나 제품명과 제품번호를 남겨주시면
빠른시간안에 답변 드리겠습니다.