고객센터
031-431-0048
| 구분 | 사양항목 | 단 위 | 사양 | ||||
보 스 | 제조번호 | ton | 150-080151 | 150-080178 | 150-080179 | 150-080177 | 150-080216 |
| 제조일자 | mm | 2014.04.12 | 2016.10.01 | 2016.10.01 | 2016.10.01 | 2022.08.20 | |
| 형식 | spm | BS-150 | BS-150 | BS-150 | BS-150 | BS-150 | |
| 능력 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 스트로크 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 스트로크 수 | mm | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 50 | |
| 다이하이트 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 샹크 홀 | mmΦ | 50 | 50 | 50 | 50 | - | |
| 슬라이드 어저스트 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 슬라이즈 면적 | mm | 1120 X 580 | 1120 X 580 | 1120 X 580 | 1120 X 580 | 1120 X 580 | |
| 볼스타 면적 | mm | 1350 X 760 | 1350 X 760 | 1350 X 760 | 1350 X 760 | 1350 X 760 | |
| 주 모타 | Kw x p | 15 X 4 | 15 X 4 | 15 X 4 | 15 X 4 | 15 X 4 | |
| 어저스트 모타 | Kw x p | 0.75 X 4 | 0.75 X 4 | 0.75 X 4 | 0.75 X 4 | 0.75 X 4 | |
판매기업에게 직접 문의해보세요.
문의내용이나 제품명과 제품번호를 남겨주시면
빠른시간안에 답변 드리겠습니다.